امـبـراطـورية آل الـراسـخ ...حقائق وأرقام ... من اين لكم هذا ؟!؟
وطن نيوز
خبر جو-خاص: يكشف موقع دائرة مراقبة الشركات وجود عدد من الشركات التي يمتلك أسهماً فيها كل من حازم وجمال الراسخ وأبناؤهما، أو يشاركون في مجالس إدارتها. وهي شركات تمتد في كافة نواحي الاقتصاد والاستثمار، ويبلغ رأس المال المسجل لبعضها عشرات الملايين.
ولا يمكن تقدير قيمة تلك الشركات عبر موقع دائرة مراقبة الشركات، حيث أن رأس المال المسجل أو المصرح به لا يعكس في العادة موجودات الشركة أو أرباحها.
ويظهر في بعض تلك الشركات أسماء لأبناء شخصيات عامة، بعضها محسوب على المعارضة، وبعضها من كبار المسؤولين. كما يشارك بعض كبار المسؤولين بأسمائهم مباشرة في بعض تلك الشركات.
ومن تلك الأسماء:
محمد الحلايقة،
سالم عبدالكريم اللوزي،
شفيق الزوايدة،
هيثم الدحلة،
ميرزا بولاد،
دريد محاسنة،
سمر مروان دودين،
كريم قعوار،
مصطفى بطرس حمارنة،
سهل المجالي،
حازم ملحس،
جمال قموه،
ريما خلف،
سعيد دروزة،
وميض حسين مجلي،
رائد عيسى الريموني، وآخرين.
تالياً جدولين مستخرجين من موقع دائرة مراقبة الشركات، يظهر الأول الشركات التي يشارك أفراد من عائلة الراسخ فيها كشركاء، والثاني يظهر الشركات التي يشارك فيها أفراد من عائلة الراسخ كأعضاء في مجالس الإدارة:
للتأكد من سجل مراقبة الشركات .. اضغط على اسم الشركه ذات اللون الازرق بالجدول
حالة الشريك | اسم الشريك | التسلسل | ||
راس المال | تاريخ التسجيل | نوع الشركة | اسم الشركة | |
شريك | ايمن حازم الراسخ | 1 | ||
40,000,000 | 1998/05/19 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم الراسخ | 2 | ||
44,434,783 | 2007/12/11 | مساهمة خاصة | ||
شريك | ايمن حازم على راسخ | 3 | ||
2,000,000 | 1997/04/14 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 4 | ||
6,300,000 | 2005/03/07 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 5 | ||
3,000 | 2009/05/21 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 6 | ||
50,000 | 2010/10/17 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 7 | ||
211,982,573 | 2005/12/19 | مساهمة عامة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 8 | ||
4,500,000 | 2004/05/31 | مساهمة عامة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 9 | ||
24,000 | 2009/12/13 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 10 | ||
30,000 | 2011/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ايمن حازم علي راسخ | 11 | ||
30,000 | 2011/09/26 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال ابراهيم راسخ | 12 | ||
100,000 | 1998/03/29 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال راسخ علي ابراهيم | 13 | ||
1,400,000 | 1995/08/19 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال راسخ علي ابراهيم حسني | 14 | ||
1,250,000 | 1991/06/01 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال علي ابراهيم راسخ | 15 | ||
30,000 | 1996/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال علي ابراهيم راسخ | 16 | ||
2,000,000 | 1997/04/14 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال علي ابراهيم راسخ | 17 | ||
100,000 | 2011/04/21 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال علي ابراهيم راسخ | 18 | ||
100,000 | 2009/01/22 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال علي ابراهيم راسخ | 19 | ||
100,000 | 2008/05/06 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | جمال علي ابراهيم راسخ | 20 | ||
4,500,000 | 2004/05/31 | مساهمة عامة | ||
شريك | جيهان راسخ علي ابراهيم حسني | 21 | ||
2,000 | 2006/02/05 | تضامن | ||
شريك | حازم راسخ علي حسني | 22 | ||
30,000 | 1990/04/17 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم الراسخ | 23 | ||
1,000,000 | 2007/04/16 | مساهمة خاصة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم الراسخ | 24 | ||
100,000 | 1993/03/31 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم الراسخ | 25 | ||
7,250,000 | 2007/02/06 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 26 | ||
20,000,000 | 2006/05/24 | مساهمة عامة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 27 | ||
2,500,000 | 1993/11/29 | مساهمة عامة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 28 | ||
30,000 | 2006/04/16 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 29 | ||
10,500,000 | 2004/04/11 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 30 | ||
100,000 | 2005/06/12 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 31 | ||
30,000 | 2005/06/12 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 32 | ||
4,500,000 | 2004/05/31 | مساهمة عامة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 33 | ||
1,400,000 | 1995/08/19 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 34 | ||
2,000,000 | 1997/04/14 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 35 | ||
1,250,000 | 1991/06/01 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 36 | ||
30,000 | 2008/02/06 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 37 | ||
44,434,783 | 2007/12/11 | مساهمة خاصة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 38 | ||
40,000,000 | 1998/05/19 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي ابراهيم راسخ | 39 | ||
30,000 | 1996/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | حازم علي راسخ | 40 | ||
450,000 | 1989/03/20 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | ديانا حازم علي راسخ | 41 | ||
10,000 | 2010/02/03 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | راسخ ابراهيم حسني | 42 | ||
20,600 | 1955/03/16 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | راسخ ابراهيم حسني | 43 | ||
14,000 | 1964/04/06 | تضامن | ||
شريك | سامي جمال علي راسخ | 44 | ||
5,000 | 2004/06/14 | تضامن | ||
شريك | سامي جمال علي راسخ | 45 | ||
100,000 | 2010/09/16 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | سامي جمال علي راسخ | 46 | ||
100,000 | 2008/06/16 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | سرى حازم علي راسخ | 47 | ||
4,500,000 | 2004/05/31 | مساهمة عامة | ||
شريك | سري حازم الراسخ | 48 | ||
44,434,783 | 2007/12/11 | مساهمة خاصة | ||
شريك | سري حازم على راسخ | 49 | ||
2,000,000 | 1997/04/14 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | سري حازم علي راسخ | 50 | ||
6,300,000 | 2005/03/07 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | سري حازم علي راسخ | 51 | ||
211,982,573 | 2005/12/19 | مساهمة عامة | ||
شريك | سري حازم علي راسخ | 52 | ||
40,000,000 | 1998/05/19 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | شيرين حازم علي راسخ | 53 | ||
5,000 | 2007/05/29 | تضامن | ||
شريك | علي جمال علي راسخ | 54 | ||
100,000 | 2010/09/16 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | علي جمال علي راسخ | 55 | ||
5,000 | 2004/06/14 | تضامن | ||
شريك | علي جمال علي راسخ | 56 | ||
30,000 | 2006/08/21 | ذات مسؤولية محدودة | ||
شريك | علي جمال علي راسخ | 57 | ||
30,000 | 2007/05/16 | ذات مسؤولية محدودة |
الجدول الثاني:
اسم العضو | ||||
الحالة | راس المال | تاريخ التسجيل | نوع الشركة | اسم الشركة |
رئيس هيئة مديرين | علي جمال علي راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 2010/09/16 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | أيمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 6,300,000 | 2005/03/07 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | ايمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 2011/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | ايمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 2010/03/31 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | ايمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 24,000 | 2009/12/13 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس هيئة مديرين | ايمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 3,000 | 2009/05/21 | ذات مسؤولية محدودة | |
مدير عام الشركة | ايمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 2011/09/26 | ذات مسؤولية محدودة | |
مدير عام الشركة | ايمن حازم علي راسخ | |||
قائمة | 50,000 | 2010/10/17 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | جمال راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 1998/03/29 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس هيئة مديرين | جمال علي ابراهيم راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 2005/01/18 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس هيئة مديرين | جمال علي راسخ | |||
تحت التصفية | 1,250,000 | 1991/06/01 | ذات مسؤولية محدودة | |
مدير عام الشركة | جمال علي راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 2009/01/22 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | جمال علي راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 1996/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | |
مدير عام الشركة | جمال علي راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 2008/05/06 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | حازم الراسخ | |||
حولت | 2,000,000 | 1997/04/14 | ذات مسؤولية محدودة | |
مدير عام الشركة | حازم راسخ علي ابراهيم | |||
مفسوخة | 30,000 | 1990/04/17 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | حازم علي ابراهيم الراسخ | |||
قائمة | 7,250,000 | 2007/02/06 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | حازم علي ابراهيم راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 1993/03/31 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | حازم علي ابراهيم راسخ | |||
حولت | 10,500,000 | 2004/04/11 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | حازم علي ابراهيم راسخ | |||
قائمة | 6,300,000 | 2005/03/07 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | حازم علي ابراهيم راسخ | |||
تحت التصفية | 1,250,000 | 1991/06/01 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | حازم علي ابرهيم راسخ | |||
قائمة | 450,000 | 1989/03/20 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس مجلس ادارة | حازم علي الراسخ | |||
قائمة | 44,434,783 | 2007/12/11 | مساهمة خاصة | |
رئيس هيئة مديرين ومدير عام | حازم علي راسخ | |||
مفسوخة | 1,400,000 | 1995/08/19 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس هيئة مديرين | حازم علي راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 1996/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | ديانا حازم علي راسخ | |||
قائمة | 10,000 | 2010/02/03 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس هيئة مديرين | سامي جمال علي راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 2008/06/16 | ذات مسؤولية محدودة | |
نائب رئيس هيئة مديرين | سامي جمال علي راسخ | |||
قائمة | 100,000 | 2010/09/16 | ذات مسؤولية محدودة | |
مدير عام الشركة | علي جمال راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 2006/08/21 | ذات مسؤولية محدودة | |
عضو هيئة مديرين | علي جمال راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 1996/03/10 | ذات مسؤولية محدودة | |
رئيس هيئة مديرين | علي جمال راسخ | |||
قائمة | 30,000 | 2007/05/16 | ذات مسؤولية محدودة |
11/12/2011 16:26:42